Guia de medidas
Encontre seu tamanho pelas medidas do corpo.
Tamanhos PP ao EGG
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Tamanhos numéricos
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
valores em centímetros
Como medir
- Busto: passe a fita métrica na parte mais saliente do busto.
- Cintura: meça a parte mais estreita, entre o fim das costelas e o osso do quadril.
- Quadril: cerca de dois palmos abaixo da cintura, na parte mais larga do bumbum.
